![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 案 名: | 博物館 | 案 名: | 捷運晶鑽 | 案 名: | 文山青境 | 案 名: | 安家星賞 | |||
| 地 點: | 台北市中山區 | 地 點: | 台北市大同區 | 地 點: | 台北市木柵區 | 地 點: | 台北市北投區 | |||
| 建設公司: | 瓏山林企業 | 建設公司: | 宏龍開發 | 建設公司: | 信興建設 | 建設公司: | 安家國際 | |||
| 總銷金額: | 55億 | 總銷金額: | 4億 | 總銷金額: | 1.2億 | 總銷金額: | 5.5億 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 案 名: | 雨果文學館 | 案 名: | 芬第Life | 案 名: | 大直上城 | 案 名: | 達官道 | |||
| 地 點: | 台北市木柵區 | 地 點: | 台北市南港區 | 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市文山區 | |||
| 建設公司: | 和新建設 | 建設公司: | 世豐建設 | 建設公司: | 瓏山林建設 | 建設公司: | 福旺建設 | |||
| 總銷金額: | 4億 | 總銷金額: | 8億 | 總銷金額: | 7億 | 總銷金額: | 6.4億 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 案 名: | 天水華亭 | 案 名: | 花悅四季 | 案 名: | i-come | 案 名: | 涵碧園 | |||
| 地 點: | 台北市大同區 | 地 點: | 台北市南港區 | 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市內湖區 | |||
| 建設公司: | 泰阜建設 | 建設公司: | 世豐建設 | 建設公司: | 弘展建設 | 建設公司: | 元隆建設 | |||
| 總銷金額: | 7億 | 總銷金額: | 6.8億 | 總銷金額: | 20億 | 總銷金額: | 13.3億 | |||
![]() |
||||||||||
| 案 名: | 航站戀人 | |||||||||
| 地 點: | 台北市中山區 | |||||||||
| 建設公司: | 禮敬建設 | |||||||||
| 總銷金額: | 9.4億 | |||||||||












