![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 案 名: | 談美 | 案 名: | 大氣天成 | 案 名: | 家居春緣 | 案 名: | 玖住章 | |||
| 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市士林區 | 地 點: | 台北市士林區 | |||
| 建設公司: | 奧斯卡建設 | 建設公司: | 禾青建設 | 建設公司: | 家居建設股份有限公司 | 建設公司: | 怡富開發建設 | |||
| 總銷金額: | 12億 | 總銷金額: | 2.5億 | 總銷金額: | 4.8億 / 12戶 | 總銷金額: | 12億 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 案 名: | 一品居 | 案 名: | 華非第凡內 | 案 名: | 天母Master | 案 名: | 101.7 | |||
| 地 點: | 台北市中正區 | 地 點: | 台北市文山區 | 地 點: | 台北市士林區 | 地 點: | 台北市文山區 | |||
| 建設公司: | 勝瀚建設 | 建設公司: | 華非建設股份有限公司 | 建設公司: | 蒲陽建設 | 建設公司: | 祐新建設 | |||
| 總銷金額: | 10億 | 總銷金額: | 12億 | 總銷金額: | 5億 | 總銷金額: | 4億 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 案 名: | 花里洋 | 案 名: | 芬第Life | 案 名: | 文山青境 | 案 名: | 台北摩根 | |||
| 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市南港區 | 地 點: | 台北市木柵區 | 地 點: | 台北市松山區 | |||
| 建設公司: | 敦陽建築 | 建設公司: | 世豐建設 | 建設公司: | 信興建設 | 建設公司: | 興富發建設 | |||
| 總銷金額: | 8億 | 總銷金額: | 1.2億 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 案 名: | 雅璞涵館 | 案 名: | 花悅四季 | 案 名: | 雨果文學館 | 案 名: | 館藏 | |||
| 地 點: | 台北市大直 | 地 點: | 台北市南港區 | 地 點: | 台北市木柵區 | 地 點: | 台北市文山區 | |||
| 建設公司: | 雅璞建設 | 建設公司: | 世豐建設 | 建設公司: | 和新建設 | 建設公司: | 大漢建設 | |||
| 總銷金額: | 35億 | 總銷金額: | 6.8億 | 總銷金額: | 4億 | 總銷金額: | 4億 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 案 名: | 御麒麟 | 案 名: | i-come | 案 名: | 涵碧園 | 案 名: | 明日世界 | |||
| 地 點: | 台北市萬華區 | 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市南港區 | |||
| 建設公司: | 偉群建設 | 建設公司: | 弘展建設 | 建設公司: | 元隆建設 | 建設公司: | 大同.尚智開發 | |||
| 總銷金額: | 6.5億 | 總銷金額: | 20億 | 總銷金額: | 13.3億 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 案 名: | 大直上城 | 案 名: | 達官道 | 案 名: | 安家星賞 | 案 名: | 皇翔RICH | |||
| 地 點: | 台北市內湖區 | 地 點: | 台北市文山區 | 地 點: | 台北市北投區 | 地 點: | 台北市中山區 | |||
| 建設公司: | 瓏山林建設 | 建設公司: | 福旺建設 | 建設公司: | 安家國際 | 建設公司: | 皇翔集團 | |||
| 總銷金額: | 7億 | 總銷金額: | 6.4億 | 總銷金額: | 5.5億 | 總銷金額: | 10.5億 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 案 名: | 航站戀人 | 案 名: | 博物館 | 案 名: | 南海里仁 | 案 名: | 明治府 | |||
| 地 點: | 台北市中山區 | 地 點: | 台北市中山區 | 地 點: | 台北市萬華區 | 地 點: | 台北市中正區 | |||
| 建設公司: | 禮敬建設 | 建設公司: | 瓏山林企業 | 建設公司: | 聯邦建築 | 建設公司: | 遠碩集團 | |||
| 總銷金額: | 9.4億 | 總銷金額: | 55億 | 總銷金額: | 12億 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 案 名: | 捷運晶鑽 | 案 名: | 天水華亭 | |||||||||
| 地 點: | 台北市大同區 | 地 點: | 台北市大同區 | |||||||||
| 建設公司: | 宏龍開發 | 建設公司: | 泰阜建設 | |||||||||
| 總銷金額: | 4億 | 總銷金額: | 7億 | |||||||||


























